一、法蘭襯氟氣動球閥概述
氣動法蘭球閥是球閥配上氣動執(zhí)行器。氣動執(zhí)行器的執(zhí)行速度相對較快,在很大程度上節(jié)約了人力資源以及時間。 氣動法蘭球閥是由截止閥演變而來。它具有相同的旋轉(zhuǎn)90度提動作,不同的是旋塞體是球體,有圓形通孔或通道通過其軸線。球面和通道口的比例應(yīng)該是這樣的, 即當(dāng)球旋轉(zhuǎn)90度時,在進、出口處應(yīng)全部呈現(xiàn)球面,從而截斷流動。
二、法蘭襯氟氣動球閥特點
氣動法蘭球閥在管路中主要用來做切斷速度快、分配和改變介質(zhì)的流動方向。氣動球閥是近年來被廣泛采用的一種新型閥門,它具有以下優(yōu)點:
1. 流體阻力小,其阻力系數(shù)與同長度的管段相等。
2. 結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕。
3. 緊密可靠,目前球閥的密封面材料廣泛使用塑料、密封性好,在真空系統(tǒng)中也已廣泛使用。
4. 操作方便,開閉迅速,從全開到全關(guān)只要旋轉(zhuǎn)90°,便于遠(yuǎn)距離的控制。
5. 維修方便,氣動球閥結(jié)構(gòu)簡單,密封圈一般都是活動的,拆卸更換都比較方便。
6. 在全開或全閉時,球體和閥座的密封面與介質(zhì)隔離,介質(zhì)通過時,不會引起閥門密封面的侵蝕。
三、法蘭襯氟氣動球閥主要參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | |
公稱通徑 | DN15-200mm |
連接方式 | 法蘭 |
氣缸配置 | ZMA執(zhí)行器 |
氣缸形式 | 雙作用、單作用(彈簧復(fù)位) |
控制方式 | 開關(guān)型、調(diào)節(jié)型 |
公稱壓力 | 10、16、25、40bar(如需更高壓力訂貨時請注明) |
氣源壓力 | 雙作用:4~8bar、單作用:5~8bar |
環(huán)境溫度 | 標(biāo)準(zhǔn)型:-20~80℃ |
閥體材質(zhì) | 碳鋼(C)、不銹鋼(304、316、316L) |
密封材質(zhì) | 聚四氟乙烯(F)、對位聚苯(PPL)、金屬硬密封(H)、硬質(zhì)合金(Y) |
備注:其它特殊密封材質(zhì)或特殊溫度亦可根據(jù)客戶要求設(shè)計制造
四、法蘭襯氟氣動球閥的外形尺寸圖
主要外形尺寸-PN16(16bar) | |||||||||||
公稱通徑 DN | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 執(zhí)行器型號 | ||||||||
L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | F | N-D | ||
15 | 130 | 141/159 | 71/83 | 204/235 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-12 | ZMA52 |
20 | 140 | 141/159 | 71/83 | 209/240 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-12 | ZMA52 |
25 | 150 | 159/211 | 83/95 | 214/256 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-12 | ZMA63 |
32 | 165 | 159/248 | 83/107 | 257/277 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-16 | ZMA63 |
40 | 180 | 211/248 | 95/107 | 274/292 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-16 | ZMA75 |
50 | 200 | 248/269 | 107/123 | 290/300 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-16 | ZMA83 |
65 | 220 | 248/315 | 107/141 | 310/335 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-16 | ZMA92 |
80 | 250 | 269/345 | 123/152 | 346/368 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-16 | ZMA105 |
100 | 280 | 345/409 | 152/172 | 378/410 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-16 | ZMA125 |
125 | 320 | 409/550 | 172/215 | 425/450 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-16 | ZMA140 |
150 | 360 | 550/600 | 215/240 | 468/531 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-20 | ZMA160 |
200 | 400 | 600/633 | 240/262 | 583/618 | 335 | 295 | 265 | 24 | 3 | 12-20 | ZMA210 |
備注:根據(jù)不同的閥門扭矩,不同的氣源壓力以及不同的實際工況,選擇相匹配的執(zhí)行器其相關(guān)外形尺寸也隨之變化
上海高成閥門制造有限公司是一家集科研、設(shè)計、制造、銷售、服務(wù)于一體的氣動球閥廠家,在工業(yè)自動化閥門領(lǐng)域積累了豐富生產(chǎn)和銷售經(jīng)驗。如有任何疑問,請致電我們021-66400088,我們定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。